Medaillenspiegel OLYMPIA 2012 (LONDON)


Platz Land Gold Silber Bronze insgesamt
1. USA 46 29 29 104
2. China 38 27 22 87
3. GB 29 17 19 65
4. Russische Föderation 24 25 33 82
5. Südkorea 13 8 7 28
6. Deutschland 11 19 14 44
7. Frankreich 11 11 12 34
8. Italien 8 9 11 28
9. Ungarn 8 4 5 17
10. Australien 7 16 12 35
11. Japan 7 14 17 38
12. Kasachstan 7 1 5 13
13. Niederlande 6 6 8 20
14. Ukraine 5 5 9 20
15. Kuba 5 3 6 14

16. Neuseeland 5 3 5 13
17. Iran 4 5 3 12
18. Jamaika 4 4 4 12
19. Tschechien 4 3 3 10
20. Nordkorea 4 0 2 6


Weitere Erlebnisparks:

-> Holiday Park Hassloch - > Erlebnispark Schloss Thurn - > Schwaben Park - > Skyline Park



© www.schule-studium.de  
Das Schulportal der Pfalz mit vielen Infos rund um Schule & Studium :
Lehrer Unterrichtsmaterial, Kopiervorlagen, Arbeitsmaterialien, Lernhilfen, Interpretationshilfen, Lektüren u.v.m.

Englisch Arbeitsblätter englisch-unterrichtsmaterialien.de
Deutsch Arbeitsblätter deutsch-unterrichtsmaterialien.de
Mathe Arbeitsblätter mathe-unterrichtsmaterial.de
Abi Lernhilfen abi-lernhilfen.com