Stichwortverzeichnis zum Chemieunterricht Eine handerlesene Auswahl der besten Links zu bestimmten chemischen Begriffen: |
Schnelleinstieg: Einzelne
Themengebiete der Schulchemie:
|
Chemische Begriffe : | Immissionen | --- | bei Wikipedia |
I | Indanthrenfarbstoffe | --- | bei kremer-pigmente.de |
Indikator | Indikator ---> Hilfsmittel, das die Verfolgung intransparenter Abläufe ermöglicht. | bei Wikipedia | |
Indium | Eigenschaften--> Allgemein, Atomar, Physikalisch, Chemisch, Isotope; Indium: Gewinnung, Indium: Verwendung, Indium: Verbindungen, Indium: Sicherheitshinweise. |
bei Wikipedia | |
Indium | Elementdaten, Eigenschaften, Vorkommen, Geschichtliches, Herstellung, Verwendung. | bei seilnacht.com | |
Indium | Elementdaten; Indium: Namensbedeutung, Indium: Entdeckung, Indium: Vorkommen, Indium: Eigenschaften, Indium:Isotope, Indium: Verwendung. |
bei uniterra.de | |
Indium | Elementdaten | bei periodensystem.info | |
Indoxyl | (Eigenschaften, Verwendung) | bei Wikipedia | |
Induktionsofen | Allgemeines, Anwendungsarten | bei Wikipedia | |
Insulin | (Vorkommen, Bildung, Wirkung, Gegenspieler des Insulins u.a.) | bei Wikipedia | |
Insulin | -- | bei 3sat.de | |
Insulin | -- | bei flexicon | |
Interferenz | -- | bei Wikipedia | |
Iod | Eigenschaften --> Allgemein, Atomar. Physikalisch, Chemisch, Isotope,
Sicherheitshinweise; Iod: Geschichte, Iod: Vorkommen, Iod: Gewinnung und Darstellung, Iod: Eigenschaften, Iod: Verwendung, Iod: Biologische Bedeutung, Iod: Sicherheitshinweise, Iod: Nachweis, Iod: Verbindungen u.a) |
bei Wikipedia | |
Iod | (Eigenschaften, Vorkommen, Geschichtliches, Herstellung, Verwendung | bei seilnacht | |
Iod | (Daten) | bei periodensystem | |
Iod | (Natürliches Vorkommen , Beschreibung, Eigenschaften, Verwendung u.a.) | bei chemistryworld.de | |
Iod | (Name, Entdeckung, Vorkommen, Verwendung, Isotope u.a.) | bei chemie-master.de | |
Iod | Elementdaten; Iod: Namensbedeutung, Iod: Allgemein, Iod: Eigenschaften, Iod: Biologische Bedeutung, Iod: Isotope, Iod: Verwendung. |
bei uniterra.de | |
Iodwasserstoff | Strukturformel, Allgemeines, Eigenschaften, Sicherheitshinweise; Iodwasserstoff: Geschichte, Iodwasserstoff: Darstellung, Iodwasserstoff: Eigenschaften, Iodwasserstoff: Verwendung, Iodwasserstoff: Iodwasserstoff. |
bei Wikipedia | |
Iodwasserstoff | -- | bei uni-bayreuth.de | |
Iodwasserstoff | -- | bei seilnacht.com | |
Ionen | (Ionen und Ionenbindungen) | bei seilnacht.com |
Chemische Begriffe : | Ionen | (Ionen und kleine Moleküle) | bei biologie.uni-hamburg.de |
I | Ionenbindung | Bindungslehre | bei uniterra.de |
Ionenbindung | Ionische
Bindung: Elektronenkonfiguration, Ionische
Bindung: Bildung des Ionengitters, Ionische
Bindung: Gittereigenschaften, Ionische Bindung: Charakteristische Eigen-schaften von Verbindungen mit Ionenbindung. u.a) |
bei Wikipedia | |
Ionenbindung | Ionenbindung der Salze, Bildung von Ionen durch Säuren und Basen | bei seilnacht,com | |
Ionengitter | Allgemeines, Struktur | bei Wikipedia | |
Ionengitter | -- | bei uni-bielefeld.de | |
Ionenkonzentration | (I.im Wasser) | bei bingo-ev.de | |
Ionenkonzentration | -- | bei tomchemie.de | |
Ionenkonzentration | Leitfähigkeitsdetektor, Kohlrausches Verdünnungsgesetz, Bemerkungen | bei Wikipedia | |
Ionenladung | -- | bei Wikipedia | |
Ionenladung | -- | bei chemgapedia.de | |
Ionenradien | -- | bei uniterra.de | |
Ionenradien | -- | bei chemie-master.de | |
Ionenradien | -- | bei Wikipedia | |
Ionenradien | -- | bei cci.ethz.ch | |
Ionenradien | -- | bei tf.uni-kiel .de | |
Ionenverbindungen | -- | bei bionet.schule.de | |
Ionenverbindungen | -- | bei chemie-master.de | |
Ionenverbindungen | -- | bei cci.ethz.ch |
Chemische Begriffe : | Iridium | Eigenschaften--> Allgemein, Atomar, Physikalisch,
Chemisch, Isotope, NMR-Eigen-schaften |
bei Wikipedia |
I | Iridium | Elementdaten, Eigenschafte, Vorkommen, Geschichtliches, Herstellung, Verwendung. | bei seilnacht.com |
Iridium | Elementdaten; |
bei uniterra.de | |
Iridium | Elementdaten | bei periodensystem.info | |
Iridium | Elementdaten, Eigenschaften, Vorkommen, Gewinnung, Verwendung. | bei wissenschaft-online.de | |
Isobutan | Unter Butan; |
bei Wikipedia | |
Isomerie | (cis-trans-isomerie) | bei Wikipedia | |
Isomerie | Allgemeines, Struktur- und Summenformel | bei tomchemie.de | |
Isomerie | (Konstitutions-Isomerie, Stereo-Isometrie - Spiegelbild-Isometrie, Geometrische Isometrie, Konformations-Isometrie) | bei seilnacht | |
Isomerie | -- | bei chemie-master.de | |
Isomere (Heptan) | Isomere
Heptan (9) (Wasserstoffatome sind hier zur Vereinfachung weggelassen !!) |
guidobauersachs.de | |
Isomere (Oktan) | Isomere
von Oktan (18) (Wasserstoffatome sind hier zur Vereinfachung weggelassen !!) -> Isomere von Nonan (35) |
guidobauersachs.de | |
Isomerie (Nomenklatur) |
Struktur der Kohlenwasserstoffe, Nomenklaturregeln | guidobauersachs.de | |
Iso-oktan | -- | bei Wikipedia | |
Isopren | (Synthese, Biologische Bedeutung und Vorkommen, Verwendung, Reaktionen u.a.) | bei Wikipedia | |
Isopren | (2-Methyl-1,3-butadien) | bei gifte.de | |
Isopren | (2-Methyl-1,3-butadien) | uni-protokolle.de | |
Isopropanol | (Physikalische Eigenschaften, Toxische Eigenschaften, Herstellung, Verwendung, Isomere, Weblinks) | bei Wikipedia | |
Isotope | Stabile
Isotope, Bekannteste Isotope, Chemische Reaktionen bei Isotopen, Isotope in der Analytik, Benannte Isotope. |
bei Wikipedia | |
Isotope | -- | bei iap.uni-bonn.de | |
Isotope | (Liste der natürlichen stabilen Isotope) | bei unitera.de | |
Isotopenbatterie | Radioisotopengenerator - Prinzip, Prinzipelller Aufbau, Anwendung, Radioaktivitäts-Problematik | bei Wikipedia | |
Isotopenbatterie | Allgemeines, Prinzip, Prinzipieller Aufbau, Anwendung, Radioaktivitäts-Problematik. | bei lexikon.freenet.de | |
Isotopen-untersuchung | Isotopenuntersuchung:
Historisches, Isotopenuntersuchung: Terminologie, Isotopenuntersuchung: Wasserstoff System -->Anwendungen, Isotopenuntersuchung: Sauerstoff System, Isotopenuntersuchung: Kohlenstoff System, Isotopenuntersuchung: Stickstoff System, Isotopenuntersuchung: Schwefel System, Isotopenuntersuchung: K-Ar System, Isotopenuntersuchung: Ar-Ar System, Isotopenuntersuchung: Rb-Sr, Isotopenuntersuchung: Sm-Nd System, Isotopenuntersuchung: U-Pb System. |
bei Wikipedia |
|
|
Das
Schulportal der Pfalz mit vielen Infos rund um Schule und Studium Lernhilfen, Interpretationshilfen, Lektüren, Kopiervorlagen, Arbeitsmaterialien für die Schule u.v.m. |