Stichwortverzeichnis
zum Chemieunterricht
Eine handerlesene Auswahl der besten Links zu bestimmten chemischen Begriffen: |
| Chemische Begriffe : | Racemat | Racematspaltung, Kristallisation u.a.
|
bei Wikipedia |
| R | Racemat | Definition | bei chemga-pedia.de |
| Radienverhältnis | Gitterenergie und Radienverhältnis | bei chemga-pedia.de | |
| Radienverhältnis | Radienverhältnis rKatione/rAnionen |
chemie.uni-freiburg.de | |
| Radikalbildner | Startreaktion, Kettenstart, Kettenwachstum, Kettenabbruch | bei chempage.de | |
| Radikale | Freie Radikale - Allgemeines, Enstehung, Freie Radikale in der Biologie, Chemische Erklärung für Nicht-Chemiker | bei Wikipedia | |
| Radikale | Radikale --> Atome oder Moleküle mit freien, ungepaarten Elektronen. | bei dc2.uni-bielefeld.de | |
| Radikale | Freie Radikale und einsame Elektronen - Allgemeines, Def: Freie Radikale, Warum sind Sauerstoffradikale gefährlich, Oxidativer Stress, Entgiftung des Körpers u.a. | bei inform24.de | |
| Radioaktive Strahlung | Allgemeines, Grundlagen, Geschichte, Zerfallsarten, Größen und Maßeinheiten, Anwendungen, Biologische Wirkung |
bei Wikipedia | |
| Radioaktive Strahlung | Links zu den entspechenden Themen | bei roro-seiten.de | |
| Radioaktive Strahlung | Allgemeinverständliche Darlegung | bei der-gruene-faden.de | |
| Radioaktiver Zerfall |
Siehe auch Radioaktive Strahlung -- >Zerfallsarten - Alpha-Zerfall, Beta-Zerfall, Gammastrahlen |
bei Wikipedia | |
| Radioaktiver Zerfall | Alpha-, Beta- und Gamma-Zerfall | bei chimge.unil.ch | |
| Radioaktiver Zerfall | Alpha-, Beta- und Gamma-Zerfall | bei uni-proto-kolle.de | |
| Radioaktives Gleichgewicht | Beispiel radioaktives Gleichgewicht | bei dc2.uni-bielefeld.de | |
| Radioaktives Gleichgewicht | Es stellt sich ein radioaktives Gleichewicht ein. | bei physikon.de | |
| Radioaktivität, natürliche | -- | bei kernenergie.net | |
| Radioisotop | Synthetisches Radioisotop | bei uni-protokolle.de | |
| Radioisotop | Synthetisches Radioisotop | bei Wikipedia | |
| Radioisotop | Synthetisches Radioisotop | bei freenet.de |
| Chemische Begriffe : | Radio-Kohlenstoff-Methode | Allgemeines, Physikalische Grundlagen |
bei uni-protokolle.de |
| R | Radio-Kohlenstoff-Methode | Allgemeines, Physikalische Grundlagen, Ablauf der Untersuchung, Randbedingungen der Radio-Karbon-Methode, Zeitliche Schwankungen des atmosphärischen 14C/12C-Verhältnisses, Korrektur der Messung, Kalibrierung u.a. | bei Wikipedia |
| Reaktionsenergie | Reaktionsenthalpie - Allgemeines, Exotherm, endotherm | bei Wikipedia | |
| Reaktionsenergie | Freie Reaktionenergie | bei u-helmich.de | |
| Reaktionsge-schwindigkeit | -- | bei Wikipedia | |
| Reaktionsge-schwindigkeit | Allgemeines, Die Reaktionsgeschwindigkeit, Die Reaktionsordnung, Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit, Kinetische Untersuchungen, u.a. |
bei Wikipedia | |
| Reaktionsge-schwindigkeit | Reaktionsgeschwindigkeit und Katalysatoren | bei guidobauer-sachs.de | |
| Reaktionsge-schwindigkeit | Darstellung im Beispiel | bei seilnacht.com | |
| Reaktionsge-schwindigkeit | Verschiedene Links zum Thema | bei u-helmich.de | |
| Reaktionsge-schwingigkeits-Temperaturregel | Reaktionsgeschwindigkeit-Temperatur-Regel, auch van't Hoffsche Regel genannt |
bei Wikipedia | |
| Reaktionsge-schwindigkeits-Temperaturregel | Reaktionsgeschwindigkeit-Temperatur-Regel, auch van't Hoffsche Regel genannt | bei uni-protokolle.de | |
| Reaktionsge-schwindigkeits-Temperaturregel | Abhängigkeiten der Reaktionsgeschwindigkeit, hier: unter anderen auch von der Temperatur | bei dc2.uni-bielefeld.de | |
| Reaktionsharze | -- | bei giesserei-lexikon.de | |
| Reaktionsmechanis-mus | Allgemeines, |
bei Wikipedia | |
| Reaktionsmechanis-mus | Addition | bei u-helmich.de | |
| Reaktionswärme | Mit Diagramm zum Gesetz der konstanten Wärmesummen | bei seilnacht.com | |
| Reaktionswärme | Bestiimung der Reaktionswärme - hier: Reaktionswärme von Holzkohle, Lösungswärme von Salzen, Bildungswärme von Eisen und Schwefel |
bei seilnacht.com | |
| Reaktionswärme | Kurzdarstellung - Bildung von Wasser und Zersetzung von HgO | bei chempage.de | |
| Reaktor, thermischer | Kettenreaktion im Kernreaktor | bei Wikipedia | |
| Reaktor, thermischer | Kernreaktor - Kernspaltungsreaktor - Energiegewinn der Kernspaltung, Thermische Neutronen und der Moderator; Anwendungen; Sicherheit und Politik;Orte mit Kernreaktoren; Bekannte Nuklearunfälle u.a. |
bei WQikipedia | |
| Reaktor, thermischer | Kurzdarstellung: Spaltung --> thermischer Reaktor | bei roro-seiten.de |
| Chemische Begriffe : | Reaktorkern | Definition und Angabe der Größe und Masse
bezogen auf eine elektrische Leistung von 1000 Megawatt bei den
unterschiedlichen Reaktortypen: |
bei Wikipedia | ||||||||
| R | Reaktokern | Kurze Definition | bei uni-protokolle.de | ||||||||
| Redox-System | Redox-System - Allgemeines, Ablauf, Bedeutung für den Organismus | bei Wikipedia | |||||||||
| Redox-System | Redox-System und Redox-Potential | hypersoil.uni-muenster.de | |||||||||
| Redox-Titration | Redoxtitration - Definition, Grundlagen Endpunkterkennung | bei Wikipedia | |||||||||
| Redoxgleichungen | Ausführliche Darstellung | bei cc.uni-paderborn.de | |||||||||
| Redoxgleichungen | Ausführliche Darstellung | bei chemie.fb2.fh-frankfurt.de | |||||||||
| Redoxgleichungen | Entwicklungsschema für Redoxgleichungen | bei hamm-chemie.de | |||||||||
| Redoxpaar | Redoxpaar - Definition, Elektrochemie, Redoxreaktion | bei Wikipedia | |||||||||
| Redoxpotentiale | Ausführliche Darstellung | bei cc.uni-paderborn.de | |||||||||
| Redoxpotentiale | Ausführliche Darstellung und Links | bei bs1landshut.de | |||||||||
| Redoxpotentiale | Darstellung und eine Tabelle, die die Redoxpotentiale der wichtigsten Metalle sowie von Wasserstoff zeigt. |
bei u-helmich.de | |||||||||
| Redoxreaktionen | Allgemeines,
|
bei Wikipedia | |||||||||
| Redoxreaktionen | Oxidation und Reduktion - Redoxreaktionen | bei chempage.alp. dillingen.de | |||||||||
| Redoxreaktionen | Elektronenübergänge Redoxreaktionen _- eine Ausführliche Darstellung |
bei tgs-chemie.de/ | |||||||||
| Redoxreihe | Redoxreihe allgemein, Redoxreihe der Metalle mit umfangreicher Tabelle | bei Wikipedia | |||||||||
| Redoxreihe | Redoxreihe der Metalle | bei chemie-master.de | |||||||||
| Redoxreihe | Versuche und Erläuterungen | bei u-helmich.de | |||||||||
| Reduktion | Allgemeines, Abgabe von Sauerstoff, Aufnahme von Wasserstoff, Aktuelle Definition von Reduktion: Aufnahme von Elektronen/ Verringerung der OxZahl | bei Wikipedia | |||||||||
| Reduktion | Reduktion und Redox-Reaktion - Reduktion im einfachen Sinne
; Beispiel für eine Redoxreaktion: Der Hochofenprozess; Reduktion
im erweiterten Sinne |
bei seilnacht.com | |||||||||
| Reduktion | Oxidation und Reduktion: Allgemeine Fragen, Definitionen, Ermittlung der formalen Oxidationszahlen, Typische Oxidations- und Rduktionsmittel in der organischen Chemie, Allge-meine Regeln über Oxidierbarkeit bzw. Reduzier-barkeit organischer Verbindungen, Systematik der Oxidations- und Reduktionsreaktionen, Prinzipielle Oxidations- und Reduktionsmechanismen, Oxidationsreaktionen, Reduktionsreaktionen |
bei chemie.fu-berlin.de |
| Chemische Begriffe : | Reduktionsmittel | Definition | bei Wikipedia |
| R | Resorcin | Strukturformel von Resorcin, Allgemeines, |
bei Wikipedia |
| Resorcin | Synonyme, Beschreibung, Verwendung, Gesundheitsgefährdung, Sicherheitshinweise | bei enius.de | |
| Retentionszeit | Retention | bei Wikipedia | |
| Retentionszeit | Unter anderem Retendionszeit | bei dc2.uni-bielefeld.de | |
| Rf-Werte | Unter anderem RF-Wert | bei tgs-chemie.de | |
| RGT-Regel | siehe: Reaktionsgeschwindigkeit-Temperatur-Regel | bei Wikipedia | |
| Röntgenstrahlen | Definition, Einordnung im elektromagnetischen Spektrum, Erzeugung, Wechselwirkung mit der Materie, Anwendungen, Natürliche Röntgenstrahlung u. a. |
bei Wikipedia | |
| Röntgenstrahlen | Radioaktivität und Röntgenstrahen | bei krebsinfor-mationsdienst.de | |
| Rost | Korrosionsprodukt des Eisens - unter anderem: |
bei Wikipedia | |
| Rückreaktion | Unter anderem auch Rückreaktion | bei Wikipedia | |
| Ruß | Allgemeines, Herstellung, Eigenschaften, Verwendung | bei Wikipedia | |
| Ruß | -- | bei a-m.de | |
| Rutherford | Leben und Leistung | bei Wikipedia |
|
|
|
| Das Schulportal der Pfalz mit vielen Infos rund um Schule und Studium Lernhilfen, Interpretationshilfen, Lektüren, Kopiervorlagen, Arbeitsmaterialien für die Schule u.v.m. |
|