|  Die Europäische Union
 Konjunkturaussichten in der Eurozone: 
          
            | 
              
                | EU-Land |  
                | Deutschland |  
                | Frankreich |  
                | Griechenland |  
                | Belgien |  
                | Estland |  
                | Finnland |  
                | Spanien |  
                | Irland |  
                | Italien |  
                | Luxemburg |  
                | Malta |  
                | Niederlande |  
                | Österreich |  
                | Portugal |  
                | Slowakei |  
                | Zypern |  
                | Eurozone |  | 
              
                | 2013 | 2014 |  
                | +0,4 % | +1,8 % |  
                | -0,1 % | +1,1 % |  
                | -4,2 % | +0,6 % |  
                | +1,2 % | +1,2 % |  
                | +3,0 % | +4,0 % |  
                | +0,3 % | +1,0 % |  
                | -1,5 % | +0,9 % |  
                | +1,1 % | +2,2 % |  
                | -1,3 % | +0,7 % |  
                | +0,8 % | +1,6 % |  
                | +1,4 % | +1,8 % |  
                | -0,8 % | +0,9 % |  
                | +0,6 % | +1,8 % |  
                | -2,3 % | +0,6 % |  
                | +1,0 % | +2,8 % |  
                | -8,7 % | -3,9 % |  
                | -0,4 % | +1,2 % |  |  
 
          
            | Quelle: EU-Kommission Prognose der EU - KOmmission zur Veränderung des BIP in der EURO-Zone im Vergleich
 zum Vorjahr in Prozent
 |  Jugendarbeitslosigkeit in Europa (EU - 27)
 Saisonbereinigte Arbeitslosenzahlen der
 unter 25-jährigen in %
 
          
            | EU-Land (Kernland) | Jugendarbeitslosigkeit in Prozent %
 |  
            | Frankreich | 26,5 % |  
            | Österreich | 7,6 % |  
            | Deutschland | 7,6 % |  
            | Luxemburg | 19,7 % |  
            | Belgien | 22,4 % |  
            | Niederlande | 10,5 % |  
            | Dänemark | 14,5 % |  
 
          
            | EU-Land (NORDEN) | Jugendarbeitslosigkeit in Prozent %
 |  
            | Irland | 30,3 % |  
            | Finnland | 19,8 % |  
            | Schweden | 25,1 % |  
            | Großbritannien (Jan. 2013) | 20,7 % |  
 
          
            | EU-Land (SÜDEN) | Jugendarbeitslosigkeit in Prozent %
 |  
            | Portugal | 38,3 % |  
            | Spanien | 55,9 % |  
            | Griechenland (Jan. 2013) | 59,1 % |  
            | Malta | 14,7 % |  
            | Zypern | 32,3 % |  
            | Italien | 38,4 % |  
 
          
            | EU-Land (Osterweiterung) | Jugendarbeitslosigkeit in Prozent %
 |  
            | Slowenien | 24,4 % |  
            | Slowakei | 34,5 % |  
            | Estland (Febr. 2013) | 21,9 % |  
            | Lettland (Dez. 2012) | 24,8 % |  
            | Litauen | 24,8 % |  
            | Polen | 28,0 % |  
            | Ungarn (Febr. 2013) | 29,7 % |  
            | Rumänien (Dez. 2012) | 22,2 % |  
            | Bulgarien | 29,2 % |  Quelle: Statista, Eurostat Arbeitslosigkeitbericht März 2013
 
 
 Gesetzliche Mindestlöhne in der Europäischen Union
 
 
 
          
            | Land | Gesetzlicher Mindestlohn |  
            | Luxemburg | 11,10 € |  
            | Frankreich | 9,43 € |  
            | Belgien | 9,10 € |  
            | Niederlande | 9,07 € |  
            | Irland | 8,65 € |  
            | Großbritannien | 7,78 € |  
            | Slowenien | 4,53 € |  
            | Malta | 4,06 € |  
            | Spanien | 3,91 € |  
            | Griechenland | 3,35 € |  
            | Portugal | 2,92 € |  
            | Kroatien | 2,29 € |  
            | Polen | 2,21 € |  
            | Tschechien | 2,01 € |  
            | Ungarn | 1,98 € |  
            | Slowakei | 1,94 € |  
            | Estland | 1,90 € |  
            | Litauen | 1,76 € |  
            | Lettland | 1,71 € |  
            | Rumänien | 1,06 € |  
            | Bulgarien | 0,95 € |  Quelle: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut WSI
 Hans-Böckler Stiftung, Stand Oktober 2013
 
 
 Deutscher Aussenhandel
 Veränderung 1. Halbjahr 2013 gegenüber Vorjahreszeit in Prozent
 
 
 
          
            |  | Ausfuhr | Einfuhr |  
            | insgesamt | -0,6 % | -1,7 % |  
            | Eu-27 | -1,7 % | + 0,7 % |  
            | Eurozone | -2,9 % | + 0,8 % |  
            | Frankreich | -4,3 % | +1,1 % |  
            | Niederlande | -1,4 % | +4,9 % |  
            | Italien | -6,3 % | -4,8 % |  
            | Großbritannien | +4,8 % | -0,9 % |  
 Rezessionsangst in der Euro-Zone
 
 Zwar ist in Frankreich erfreulicherweise im dritten Quartal das BIP gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent gestiegen, doch ganz anders sieht es in den Euro-Krisenländern aus.
 
 In Portugal  brach das   Bruttoinlandsprodukt um 0,8 Prozent ein. Das Bruttoinlandsprodukt der 17 Mitgliedsstaaten ist im 3. Quartal 2012 um   0,1 Prozent im Vergleich  zum Frühjahr gesunken. Von einer Rezession sprechen Fachleute bei zwei Minusquartalen in Folge.
 
 
 
  
 Schaubild: Veränderung des Bruttoinlandproduktes im Euroraum
 
 
 
 
 
          
            | Das aktuelle Rating der EURO Staaten: |  
 
          Quelle: Reuters, 14. 07.2011
            |  | S &P | Fitch | Moody´s |  
            | Deutschland | AAA | AAA | Aaa |  
            | Frankreich | AAA | AAA | Aaa |  
            | Finnland | AAA | AAA | Aaa |  
            | Luxemburg | AAA | AAA | Aaa |  
            | Österreich | AAA | AAA | Aaa |  
            | Niederlande | AAA | AAA | Aaa |  
            | Belgien | AA+ | AA+ | Aa1 |  
            | Slowenien | AA | AA | Aa2 |  
            | Spanien | AA | AA+ | Aa2 |  
            | Estland | A | A+ | A1 |  
            | Italien | A+ | AA- | Aa2 |  
            | Slowakei | A+ | A+ | A1 |  
            | Malta | A | A+ | A1 |  
            | Zypern | A- | A- | A2 |  
            | Irland | BBB+ | BBB+ | Ba1 |  
            | Portugal | BBB- | BBB- | Ba2 |  
            | Griechenland | CCC | CCC | Caa1 |  
 
 
          
            | Die Ratingskala beginnt in der Regel mit der Bestnote "AAA" ("Triple-A"), die   beispielsweise Deutschland und Frankreich regelmäßig erhalten. Es folgen "AA", "A", "BBB", "BB",   "B", "CCC", "CC", "C" - und schließlich "D". Ab einem Rating von "BB+" beginnt der spekulative Bereich, der auch "Ramsch" oder "Junk" genannt   wird. "D" bedeutet, dass ein Schuldner nicht mehr zahlen kann. Je schlechter die Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit (Bonität) eines Schuldners beurteilen, desto   teurer und schwieriger wird es für ihn, sich am Kapitalmarkt Geld zu besorgen.
 
 So hat beispielsweise Griechenland mit dem Ranking "Triple-C"
kaum noch eine Chance auf dem Kapitalmarkt Geld zu leihen und wenn, dann nur zu enorm hohen Zinssätzen. Die bittere Folge einer solchen negativen Bonitätsbewertung ist, dass ein solches Land schließlich keine andere Wahl mehr hat, als sich in die Abhängigkeit von Internationalem Währendsfond (IWF) und anderen wohlgesonnenen Staaten zu begeben. Aber auch Kredite von anderen EU Staaten oder dem IWF haben ihren Preis. Ist ein Staat erst einmal so weit abgesunken,  werden Politiker häufig nur noch zu Handlangern ihrer Kreditgeber. Ein Staat verliert dann quasi einen Teil seiner Souveränität, was  am Beispiel Griechenlands sehr deutlich erkennbar wird.
 |  
 
 
 Sorgenländer der EU:
 
 
          
            | 
              
                | EU-Land |  
                | Griechenland |  
                | Irland |  
                | Portugal |  
                | Spanien |  
                | z. Vergleich: Deutschland
 |  | 
              
                | Staatsdefizit | Schuldenstand in % des BIP |  
                | -12,2 % | 124,9 % |  
                | -14,7 % | 82,9 % |  
                | -8,0 % | 84,6 % |  
                | -10,1 % | 66,3 % |  
                | -5,0 % 
 
 | 76,7  % |  |  Obergrenze laut  Maastricht: - 3% bei Staatsdefizit und 60% Schuldenstand in % des BIP.
 (Quelle: EU Kommission, Schätzung Dez. 2010)
 
 
 
 
          
            | Wackelkandidat Portugal beantragt nun doch Finanzhilfen aus Brüssel Der geschäftsführende Premierminister José Sócrates hat am Mittwoch abend (6.April) offiziell die Europäische Union um Finanzhilfen gebeten. Mit den Geldern aus Brüssel möchte die portugisische Regierung die
Finanzierung des Landes, des Finanzsystems und der Wirtschaft sicherstellen. Als Grund für die jetzige Entscheidung nannte Sókrates die Ablehnung des jüngsten Sparpakets seiner Minderheitsregierung durch die Opposition   am 23. März, was zu einer dramatischen Verschlechterung der finanziellen Lage des Landes geführt habe. Portugal ist hoch verschuldet und hat zunehmend Probleme,  an den Finanzmärkten neue Kredite zu akzeptablen Konditionen zu erhalten.
 
 Portugal hatte lange gezögert, Finanzhilfen aus Brüssel zu beantragen, doch nach der Ablehnung seines rigiden Sparpakets durch das Parlament, sah er sich nun zu diesem Schritt gezwungen. Dennoch, es bleibt ein bürokratischer Knackpunkt, denn  José Sócrates Regierung ist seit seinem Rücktritt nur noch geschäftsführend im Amt. Es ist zu klären, ob seine Übergangsregierung überhaupt rechtlich in der Lage ist, einen Hilfsantrag zu stellen. Die oppositionellen Sozialdemokraten erklärten sich aber bereit, das   Hilfsgesuch an die EU zu unterstützen.
 |  
 
 
          
            | Haushaltsdefizite/-überschüsse der EU Staaten
 (in % des BIP; Werte von 2010: Schätzung vom Juni 2010)
 |  
 
   
          
            | Finanzierungssaldo des deutschen Staates in Prozent der Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandprodukt) von 2000-2011 |  
 
 
 
 
           Der 
          Maastricht-Grenzwert : - 3%
 -> Aktuelle Werte zur EU von 2015-2018
 
          
            | 
              
                | EU-Land |  
                | Deutschland |  
                | Frankreich |  
                | Großbritannien |  
                | Griechenland |  
                | Belgien |  
                | Estland |  
                | Finnland |  
                | Bulgarien |  
                | Spanien |  
                | Dänemark |  
                | Irland |  
                | Italien |  
                | Lettland |  
                | Litauen |  
                | Luxemburg |  
                | Malta |  
                | Niederlande |  
                | Österreich |  
                | Polen |  
                | Portugal |  
                | Rumänien |  
                | Schweden |  
                | Slowakei |  
                | Slowenien |  
                | Zypern |  
                | Tschechien |  
                | Ungarn |  | 
              
                | 2008 | 2009 | *2010 |  
                | 0,0 % | -3,3 % | -5,0 |  
                | -3,3 % | -7,5 % | -8,0 |  
                | -4,9 % | -11,5 % | -12,0 |  
                | -7,7 % | -13,6 % | -9,3 |  
                | -1,2 % | -6,0% | -5,0 |  
                | -2,7 % | -1,7 % | -2,4 |  
                | 4,2 % | -2,2 % | -3,8 |  
                | 1,8 % | -3,9% | -2,8 |  
                | -4,1 % | -11,2 % | -9,8 |  
                | 3,4 % | -2,7% | -5,5 |  
                | -7,3 % | -14,3 % | -11,7 |  
                | -2,7 % | -5,3% | -5,3 |  
                | -4,1 % | -9,0 % | -8,6 |  
                | -3,3 % | -8,9 % | -8,4 |  
                | +2,9 % | -0,7 % | -3,5 |  
                | -4,5 % | -3,8 % | -4,3 |  
                | +0,7 % | -5,3 % | -6,3 |  
                | -0,4 % | -3,4 % | -4,7 |  
                | -3,7 % | -7,1 % | -7,3 |  
                | -2,8 % | -9,4 % | -8,5 |  
                | -5,4 % | -8,3 % | -8,0 |  
                | 2,0 % | -0,5 % | -2,1 |  
                | -2,3 % | -6,8 % | -6,0 |  
                | -1,7 % | -5,5 % | -6,1 |  
                | 0,9 % | -6,1 % | -7,1 |  
                | -2,7 % | -5,9 % | -5,7 |  
                | -3,8 % | -4,0 % | -4,1 |  |  Quelle: EU-Kommission, Eurostat
 *geschätzer Wert (Juni 2010)
 
 
 
          
            | Gesamtverschuldung der EU-Staaten (in % des BIP)
 (2010: *Schätzung vom Juni 2010)
 |  
 
   
          
            | Schuldenstand der EU Länder in Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP) |   Der 
          Maastricht-Grenzwert : 60% 
 -> Aktuelle Werte zu den Gesamtschulden der EU- Staaten von 2015-2018
 
          
            | 
              
                | EU-Land |  
                | Deutschland |  
                | Frankreich |  
                | Großbritannien |  
                | Griechenland |  
                | Belgien |  
                | Estland |  
                | Finnland |  
                | Bulgarien |  
                | Spanien |  
                | Dänemark |  
                | Irland |  
                | Italien |  
                | Lettland |  
                | Litauen |  
                | Luxemburg |  
                | Malta |  
                | Niederlande |  
                | Österreich |  
                | Polen |  
                | Portugal |  
                | Rumänien |  
                | Schweden |  
                | Slowakei |  
                | Slowenien |  
                | Zypern |  
                | Tschechien |  
                | Ungarn |  | 
              
                | 2008 | 2009 | *2010 |  
                | 66,0 | 73,2 | 78,8 |  
                | 67,5 | 77,6 | 83,6 |  
                | 52,0 | 68,1 | 79,1 |  
                | 99,2 | 115,1 | 124,9 |  
                | 89,8 | 96,7 | 99,0 |  
                | 4,6 | 7,2 | 9,6 |  
                | 34,2 | 44,0 | 50,5 |  
                | 14,1 | 14,8 | 17,4 |  
                | 39,7 | 53,2 | 64,9 |  
                | 34,2 | 41,6 | 46,0 |  
                | 43,9 | 64,0 | 77,3 |  
                | 106,1 | 115,8 | 118,2 |  
                | 19,5 | 36,1 | 48,5 |  
                | 15,6 | 29,3 | 38,6 |  
                | 13,7 | 14,5 | 19,0 |  
                | 63,7 | 69,1 | 71,5 |  
                | 58,2 | 60,9 | 66,3 |  
                | 62,6 | 66,5 | 70,2 |  
                | 47,2 | 51,0 | 53,9 |  
                | 66,3 | 76,8 | 85,8 |  
                | 13,3 | 23,7 | 30,5 |  
                | 38,3 | 42,3 | 42,6 |  
                | 27,7 | 35,7 | 40,8 |  
                | 22,6 | 35,9 | 41,6 |  
                | 48,4 | 56,2 | 62,3 |  
                | 30,0 | 35,4 | 39,8 |  
                | 72,9 | 78,3 | 78,9 |  |  Quelle: EU-Kommission, Eurostat
 
 
 
 
 
 
          
            | Wirtschaftswachstum der EU-Staaten (in % im Vergleich zum Vorjahr)
 (2010: Schätzung vom Juni 2010)
 |  -> Aktuelle Werte zum Wirtschaftswachstum
 in den EU- Staaten (2015-2018)
 
 
 
          Quelle: EU-Kommission, Eurostat
            | 
              
                | EU-Land |  
                | Deutschland |  
                | Frankreich |  
                | Großbritannien |  
                | Griechenland |  
                | Belgien |  
                | Estland |  
                | Finnland |  
                | Bulgarien |  
                | Spanien |  
                | Dänemark |  
                | Irland |  
                | Italien |  
                | Lettland |  
                | Litauen |  
                | Luxemburg |  
                | Malta |  
                | Niederlande |  
                | Österreich |  
                | Polen |  
                | Portugal |  
                | Rumänien |  
                | Schweden |  
                | Slowakei |  
                | Slowenien |  
                | Zypern |  
                | Tschechien |  
                | Ungarn |  | 
              
                | 2008 | 2009 | *2010 |  
                | 1,3 | -5,0 | 1,2 |  
                | 0,4 | -2,2 | 1,3 |  
                | 0,5 | -4,9 | 1,2 |  
                | 2,0 | -2,0 | -3,0 |  
                | 1,0 | -3,1 | 1,3 |  
                | -3,6 | -14,1 | 0,9 |  
                | 1,2 | -7,8 | 1,4 |  
                | 6,0 | -5,0 | 0,0 |  
                | 0,9 | -3,6 | -0,4 |  
                | -0,9 | -4,9 | 1,6 |  
                | -3,0 | -7,1 | -0,9 |  
                | -3,0 | -7,1 | -0,9 |  
                | -4,6 | -18,0 | -3,5 |  
                | 2,8 | -15,0 | -0,6 |  
                | 0,0 | -3,4 | 2,0 |  
                | 2,1 | -1,9 | 1,1 |  
                | 2,1 | -4,0 | 1,3 |  
                | 2,0 | -3,6 | 1,3 |  
                | 5,0 | 1,7 | 2,7 |  
                | 0,0 | -2,7 | 0,5 |  
                | 7,3 | -7,1 | 0,8 |  
                | -0,2 | -4,9 | 1,8 |  
                | 6,2 | -4,7 | 2,7 |  
                | 3,5 | -7,8 | 1,1 |  
                | 3,6 | -1,7 | -0,4 |  
                | 2,5 | -4,2 | 1,6 |  
                | 0,6 | -6,3 | 0,0 |  |  
 
 
 Zukunftsprognosen für das Wirtschaftswachstum
 
 (EU Behörde, Stand: Ende Nov. 2010):
 
 Deutschland 2010 (3,7% ), 2011 (2,2%), 2012 (2,0%):
 
 Euro-ZONE: 2011 ein Wachstum von 1,5 Prozent,  2012 ( 1,8   Prozent)
 
 EU- ZONE: 1,7 Prozent Zuwachs 2011 und 2,0 Prozent im Folgejahr
 
 Griechenland: - 3 %  Prozent für 2011 ( negatives Wirtschaftswachstum)
 
 Portugal: 
-1% Prozent (2011)
 
 Spanien: + 0,7 Prozent (2011)
 
 Irland: + 0,9 % Wirtschaftswachstum (2011)
 
 
 
 
 
 Die Europäische Union: Institutionen und Schritte
 
 
 
 
          
    | 
      
        |  | Haushaltsdefizit bzw. Überschüss in % des BIP, Gesamtverschuldung in % des Bruttoinlandsproduktes, Wirtschaftswachstum
 |  |  
 
 |   |