Europäische Union
Wirtschaftsdaten/Konjunkturinfos
Aktuelles für den Sozialkundeunterricht


Die Europäische Union

Schaubilder/
Illustrationen
Schaubilder/
Illustrationen
Schaubilder/
Illustrationen
Schaubilder/
Illustrationen
Schaubilder, Diagramme, Tabellen und Illustrationen zu Wirtschaft und Politik Schaubilder, Diagramme, Tabellen und Illustrationen zu Wirtschaft und Politik Schaubilder, Diagramme, Tabellen und Illustrationen zu Wirtschaft und Politik Schaubilder, Diagramme, Tabellen und Illustrationen zu Wirtschaft und Politik
Zahlenbilder Zahlenbilder Zahlenbilder Zahlenbilder
Mobil in der Europäischen
Union
Wahl 2019 Europäisches Parlament Einkommens-ungleichheit EU Regionale Unterschiede EU


Abgabenlast in Prozent der Arbeitskosten
Grafik: Abgabenlast in Prozent der Arbeitskosten - ausgewählte Länder

Länder Durchschnittsarbeitskosten
Deutschland 68.962 €
Frankreich 61.648 €
Italien 52.080 €
Schweden 59.649 €
Polen 26.822 €
Großbritannien 56.797 €
USA 53.223 €
Schweiz 68.317 €



Haushaltsdefizite/-überschuss der EU-Länder (in % des BIP)
in der Eurozone:



Haushaltsdefizite bzw. Überschuss
der EU-Länder (in % des BIP)

  2012 2013 2014* 2015* 2016*
Belgien -4,1 -2,9 -3,0 -2,8 -2,8
Bulgarien -0,5 -1,2 -3,6 -3,7 -3,8
Dänemark -3,9 -0,7 -1,0 -2,3 -2,0
Deutschland +0,1 +0,1 +0,2 0,0 +0,2
Estland -0,3 -0,5 -0,4 -0,6 -0,5
Finnland -2,1 -2,4 -2,9 -2,6 -2,3
Frankreich -4,9 -4,1 -4,4 -4,5 -4,7
Griechenland -8,6 -12,2 -1,6 -0,1 +1,3
Großbritannien -8,3 -5,8 -5,4 -4,4 -3,4
Irland -8,0 -5,7 -3,7 -2,9 -3,0
Italien -3,0 -2,8 -3,0 -2,7 -2,2
Kroatien -5,6 -5,2 -5,6 -5,5 -5,6
Lettland -0,8 -0,9 -1,1 -1,2 -0,9
Litauen -3,2 -2,6 -1,2 -1,4 -0,8
Luxemburg +0,1 +0,6 +0,2 -0,4 -0,6
Malta -3,7 -2,7 -2,5 -2,6 -2,0
Niederlande -4,0 -2,3 -2,5 -2,1 -1,8
Österreich -2,3 -1,5 -2,9 -1,8 -1,1
Polen -3,7 -4,0 -3,4 -2,9 -2,8
Portugal -5,5 -4,9 -4,9 -3,3 -2,8
Rumänien -3,0 -2,2 -2,1 -2,8 -2,5
Schweden -0,9 -1,3 -2,4 -1,8 -1,2
Slowakei -4,2 -2,6 -3,0 -2,6 -2,3
Slowenien -3,7 -14,6 -4,4 -2,9 -2,7
Spanien -10,3 -6,8 -5,6 -4,6 -3,9
Tschechien -4,0 -1,3 -1,4 -2,1 -1,7
Ungarn -2,3 -2,4 -2,9 -2,8 -2,5
Zypern -5,8 -4,9 -3,0 -3,0 -1,4

Die erlaubte Defizitgrenze im Maastrichter-Vertrag beträgt -3,0%.
* Schätzung Eurostat/EU-Kommission

  2016 2017 2018 2019* 2020*
Belgien -2,4 -0,9 -1,0 -1,1 -1,3
Bulgarien +0,2 +1,1 +0,8 +0,6 +0,6
Dänemark -0,4 +1,1 +0,2 -0,1 +0,6
Deutschland +0,9 +1,0 +1,7 +1,2 +1,1
Estland -0,3 -0,4 +0,5 +0,5 +0,2
Finnland -1,7 -0,7 -0,8 -0,2 -0,1
Frankreich -3,5 -2,7 -2,6 -2,8 -1,7
Griechenland +0,5 +0,8 +0,6 +0,6 +0,6
Großbritannien -2,9 -1,8 -1,3 -1,0 -1,0
Irland -0,5 -0,2 -0,1 -0,1 +0,2
Italien -2,5 -2,4 -1,9 -2,9 -3,1
Kroatien -0,9 -0,9 +0,2 +0,4 +0,1
Lettland +0,1 -0,6 -0,8 -1,0 -0,7
Litauen +0,3 +0,5 +0,6 +0,4 +0,1
Luxemburg +1,6 +1,4 +1,3 +1,2 +0,9
Malta +0,9 +3,5 +1,3 +1,2 +0,7
Niederlande 0,0 +1,2 +1,1 +1,1 +1,0
Österreich -1,6 -0,8 -0,3 0,0 +0,1
Polen -2,2 -1,4 -0,9 -0,9 -1,0
Portugal -2,0 -3,0 -0,7 -0,6 -0,2
Rumänien -2,9 -2,9 -3,3 -3,4 -4,7
Schweden +1,1 +1,6 +1,1 +0,9 +0,8
Slowakei -2,2 -0,8 -0,6 -0,3 -0,1
Slowenien -1,9 +0,1 +0,5 +0,4 +0,2
Spanien -4,5 -3,1 -2,7 -2,1 -1,9
Tschechien +0,7 +1,5 +1,4 +0,8 +0,7
Ungarn -1,6 -2,2 -2,4 -1,9 -1,8
Zypern +0,3 +1,8 +2,8 +3,0 +3,9


Gesamtschulden der EU-Länder
(in % des BIP)


alpabetisch sortiert nach EU-Land ...
  2012 2013 2014* 2015* 2016*
Belgien 104,0 104,5 105,8 107,3 107,8
Bulgarien 18,0 18,3 25,3 26,8 30,2
Dänemark 45,6 45,0 44,1 45,1 45,6
Deutschland 79,0 76,9 74,5 72,4 69,6
Estland 9,7 10,1 9,9 9,6 9,5
Finnland 53,0 56,0 59,8 61,7 62,4
Frankreich 89,2 92,2 95,5 98,1 99,8
Griechenland 156,9 174,9 175,5 168,8 157,8
Großbritannien 85,8 87,2 89,0 89,5 89,9
Irland 121,7 123,3 110,5 109,4 106,0
Italien 127,0 127,9 132,2 133,8 132,7
Kroatien 64,4 75,7 81,7 84,9 89,0
Lettland 40,9 38,2 40,3 36,3 35,1
Litauen 39,9 39,0 41,3 41,6 41,3
Luxemburg 21,4 23,6 23,0 24,3 25,4
Malta 67,9 69,8 71,0 71,0 69,8
Niederlande 66,5 68,6 69,7 70,3 69,9
Österreich 81,7 81,2 87,0 86,1 84,0
Polen 54,4 55,7 49,1 50,2 50,1
Portugal 124,8 128,0 127,7 125,1 123,7
Rumänien 37,3 37,9 39,4 40,4 41,1
Schweden 36,4 38,6 40,3 40,1 39,4
Slowakei 52,7 54,6 54,1 54,9 54,7
Slowenien 53,4 70,4 82,2 82,9 80,6
Spanien 84,4 92,1 98,1 101,2 102,1
Tschechien 45,5 45,7 44,4 44,7 45,2
Ungarn 78,5 77,3 76,9 76,4 75,2
Zypern 79,5 102,2 107,5 115,2 111,6

Gesamtschulden der EU Länder, alphabetisch sortiert:

  2016 2017 2018 2019* 2020*
Belgien 106,1 103,4 101,4 99,8 98,7
Bulgarien 29,6 25,6 23,3 21,3 19,5
Dänemark 37,9 36,1 33,3 32,2 30,5
Deutschland 67,9 63,9 60,1 56,7 53,7
Estland 9,2 8,7 8,0 7,6 7,5
Finnland 63,0 61,3 59,8 58,5 57,5
Frankreich 98,2 98,5 98,7 98,5 97,2
Griechenland 178,5 176,1 182,5 174,9 167,4
Großbritannien 87,9 87,4 86,0 84,5 82,6
Irland 73,4 68,4 63,9 61,1 56,0
Italien 131,4 131,2 131,1 131,0 131,1
Kroatien 80,2 77,5 73,5 70,1 68,2
Lettland 40,3 40,0 37,1 35,5 35,7
Litauen 39,9 39,4 34,8 37,9 37,6
Luxemburg 20,7 23,0 21,4 20,8 20,6
Malta 56,3 50,9 47,9 44,8 42,1
Niederlande 61,9 57,0 53,2 49,6 46,9
Österreich 83,0 78,3 74,5 71,0 67,8
Polen 54,2 50,6 49,2 48,3 47,4
Portugal 129,2 124,8 121,5 119,2 116,8
Rumänien 37,3 35,1 35,1 35,9 38,2
Schweden 42,4 40,8 37,8 35,5 33,5
Slowakei 51,8 50,9 48,8 46,4 44,2
Slowenien 78,7 74,1 70,2 66,3 62,6
Spanien 99,0 98,1 96,9 96,2 95,4
Tschechien 36,8 34,7 33,2 32,1 31,2
Ungarn 75,9 73,3 72,9 70,3 68,6
Zypern 105,5 96,1 105,0 98,4 91,0



Wirtschaftswachstum der EU-Länder
(in % im Vorjahresvergleich)


Die Arbeitslosigkeit fällt demnach im laufenden Jahr leicht auf 11,2 Prozent.

Für 2015 rechnet die EU-Kommission für die 19 Euro-Staaten mit einem Plus von 1,3 Prozent statt der zunächst vorhergesagten 1,1 Prozent. Für 2016 soll sich das Wachstum dann auf 1,9 beschleunigen (statt 1,7 Prozent).

Deflationsprognose
Im Januar 2015 war der durchschnittliche Warenkorb um 0,3 Prozent billiger als im Januar 2014. Als Grund hierfür werden die gefallenen Ölpreise und der niedrige Euro angegeben.

Für das Gesamtjahr 2015 rechnet die EU Kommission mit einer leichten Deflation von 0,1 Prozent. Für das Jahr 2016 geht man von einer positiven Inflationsrate von 1,3 Prozent in der Euro Zone aus.


alpabetisch sortiert nach EU-Land ...
  2012 2013 2014* 2015* 2016*
Belgien +0,1 +0,3 +0,9 +0,9 +1,1
Bulgarien +0,5 +1,1 +1,2 +0,6 +1,0
Dänemark -0,8 -0,1 +0,8 +1,7 +2,0
Deutschland +0,4 +0,1 +1,3 +1,1 +1,8
Estland +4,7 +1,6 +1,9 +2,0 +2,7
Finnland -1,5 -1,2 -0,4 +0,6 +1,1
Frankreich +0,3 +0,3 +0,3 +0,7 +1,5
Griechenland -6,6 -3,3 +0,6 +2,9 +3,7
Großbritannien +0,7 +1,7 +3,1 +2,7 +2,5
Irland -0,3 +0,2 +4,6 +3,6 +3,7
Italien -2,3 -1,9 -0,4 +0,6 +1,1
Kroatien -2,2 -0,9 -0,7 +0,2 +1,1
Lettland +4,8 +4,2 +2,6 +2,9 +3,6
Litauen +3,8 +3,3 +2,7 +3,1 +3,4
Luxemburg -0,2 +2,0 +3,0 +2,4 +2,9
Malta +2,0 +2,5 +3,0 +2,9 +2,7
Niederlande -1,6 -0,7 +0,9 +1,4 +1,7
Österreich +0,9 +0,2 +0,7 +1,2 +1,5
Polen +1,8 +1,7 +3,0 +2,8 +3,3
Portugal -3,2 -1,4 +0,9 +1,3 +1,7
Rumänien +0,6 +3,5 +2,0 +2,4 +2,8
Schweden -0,3 +1,5 +2,0 +2,4 +2,7
Slowakei +1,6 +1,4 +2,4 +2,5 +3,3
Slowenien -2,6 -1,0 +2,4 +1,7 +2,5
Spanien -2,1 -1,2 +1,2 +1,7 +2,2
Tschechien -0,8 -0,7 +2,5 +2,7 +2,7
Ungarn -1,5 +1,5 +3,2 +2,5 +2,0
Zypern -2,4 -5,4 -2,8 +0,4 +1,6

  2016 2017 2018 2019* 2020*
Belgien +1,5 +1,7 +1,5 +1,5 +1,4
Bulgarien +3,9 +3,8 +3,5 +3,7 +3,6
Dänemark +2,0 +2,3 +1,2 +1,8 +1,6
Deutschland +2,2 +2,2 +1,5 +1,8 +1,7
Estland +3,5 +4,9 +3,5 +2,8 +2,6
Finnland +2,5 +2,8 +2,9 +2,2 +1,9
Frankreich +1,2 +2,2 +1,7 +1,6 +1,6
Griechenland -0,2 +1,5 +2,0 +2,0 +2,0
Großbritannien +1,8 +1,7 +1,3 +1,2 +1,2
Irland +5,0 +7,2 +7,8 +4,5 +3,8
Italien +1,1 +1,6 +1,1 +1,2 +1,3
Kroatien +3,5 +2,9 +2,8 +2,8 +2,6
Lettland +2,1 +4,6 +4,1 +3,2 +2,9
Litauen +2,4 +4,1 +3,4 +2,8 +2,5
Luxemburg +2,4 +1,5 +3,1 +3,0 +2,7
Malta +5,2 +6,7 +5,4 +4,9 +4,4
Niederlande +2,2 +2,9 +2,8 +2,4 +1,8
Österreich +2,0 +2,6 +2,7 +2,0 +1,8
Polen +3,1 +4,8 +4,8 +3,7 +3,3
Portugal +1,9 +2,8 +2,2 +1,8 +1,7
Rumänien +4,8 +7,3 +3,6 +3,8 +3,6
Schweden +2,7 +2,1 +2,4 +1,8 +1,8
Slowakei +3,1 +3,2 +4,0 +4,1 +3,5
Slowenien +3,1 +4,9 +4,3 +3,3 +3,0
Spanien +3,2 +3,0 +2,6 +2,2 +2,0
Tschechien +2,5 +4,3 +3,0 +2,9 +2,6
Ungarn +2,3 +4,1 +4,3 +3,4 +2,6
Zypern +4,8 +4,2 +3,9 +3,5 +2,9

Arbeitslosenquote von 1999 - 2009. Absolute Zahlen und in Prozent weitere Hintergrundinformationen/
bzw. Onlineverweise zum Thema "Europäischen Union"



Aktuelle Unternehmensmeldungen

Aktuelles
aus der Wirtschaft



Sozialkunde Arbeitsblätter
Politik betrifft uns
Ausgabe 2012/4
Eurokrise oder
Krise der EU?


Zahlenbilder - Diagramme, Tabellen, Charts, Karten und Illustrationen

Diagramme, Tabellen, Charts, Karten und Illustrationen

Schaubilder Wirtschaft & Politik
Bevölkerung der EU 2022-2100

Schaubilder/
Illustrationen
Schaubilder Wirtschaft und Politik
Zahlenbilder
Zahlungsverhalten Eurozone

Zahlenbilder- fuer Schule und Studium


Schaubilder/
Illustrationen
Schaubilder, Diagramme, Tabellen und Illustrationen zu Wirtschaft und Politik
Zahlenbilder
Wie zufrieden sind die Europäer?

Schaubilder/
Illustrationen
Schaubilder, Diagramme, Tabellen und Illustrationen zu Wirtschaft und Politik
Zahlenbilder
Europa setzt auf erneuerbare Energien

Zahlenbilder
Zahlenbilder - Politik, Wirtschaft & Gesellschaft
Konvent zur Zukunft Europas

Zahlenbilder
Zahlenbilder - Politik, Wirtschaft & Gesellschaft
Der Gerichtshof der Europäischen Union

Zahlenbilder
Zahlenbilder - Politik, Wirtschaft & Gesellschaft
Der Vertrag von Lissabon (07/2008)


Zahlenbilder
Zahlenbilder - Politik, Wirtschaft & Gesellschaft
Beratungsorgane
der Europäischen
Union


weitere Schaubilder ...



Schnelleinstieg:

Innenpolitik Deutschlands
   
Konflikte und Krisen weltweit Klimawandel, Klimapolitik
Konflikte und Krisen weltweit Elektroautos / e-Mobilität

im Überblick ...
 
Fachbereich Sozialkunde:
-> Politisches Geschehen
Länder A-Z
-> Sozialkunde Unterrichtsmaterial
-> Sozialkunde Stationenlernen
-> Sozialkunde Klausuren
-> Fakten/Thesen/ Argumente
-> Sozialkunde (Aktuelles)
Download-Materialien
-> AOL VERLAG:
Politik Arbeitsblätter
> Auer VERLAG:
Politik Arbeitsblätter
Fachbereich Erdkunde:
> Erdkunde Arbeitsblätter
(Unterrichtsmaterial)
> Erdkunde Klausuren
> Auer VERLAG
Erdkunde Arbeitsblätter



Immer aktuelle
Download Materialien:

Aktuelle Materialien:


Aktuelles bei School-Scout.de

Effi Briest






Kohl Verlag:

(Kohlverlag)


Sozialkunde
Kopiervorlagen
Sozialkunde Kopiervorlagen mit Lösungen
Lernwerkstatt
Europäische Union

Kopiervorlagen direkt downloaden bei ...


Politik / Sozialkunde Kopiervorlagen downloaden

Sozialkunde
Kopiervorlagen
Sozialkunde Kopiervorlagen mit Lösungen
Lernwerkstatt
Europa

Kopiervorlagen direkt downloaden bei ...


Politik / Sozialkunde Kopiervorlagen downloaden

Sozialkunde
Kopiervorlagen
Sozialkunde Kopiervorlagen mit Lösungen
Was ist Europa?

Kopiervorlagen direkt downloaden bei ...


Politik / Sozialkunde Kopiervorlagen downloaden

Sozialkunde
Kopiervorlagen
Sozialkunde Kopiervorlagen mit Lösungen
Europa an Stationen

Kopiervorlagen direkt downloaden bei ...


Politik / Sozialkunde Kopiervorlagen downloaden


Sozialkunde
Kopiervorlagen
Sozialkunde Kopiervorlagen mit Lösungen
Migranten in Deutschland & Europa

Kopiervorlagen direkt downloaden bei ...


Sozialkunde Kopiervorlagen downloaden


weitere Kopiervorlagen >



Digitale Arbeitsmaterialien für den Sozialkundeunterricht

© www.schule-studium.de

 > Unterrichtsmaterial

 > Fachbereich Sozialkunde

 > Sozialkunde Aktuell

 > Fakten Thesen Argumente

Die Verlagsplattform für das Schulwesen
Unterrichtsmaterialien (Kopiervorlagen, Stundenblätter, Arbeitsmittel, fertige Unterrichtsstunden), Lernhilfen, Interpretationen, Lektüren, Unterrichtsfilme, Lehrmittel
und vieles mehr...

Surftipp: Besuchen Sie doch auch folgende Webseiten:


Mathe Arbeitsblätter
Englisch Arbeitsblätter
Deutsch Arbeitsblätter

:
:
:
www.mathe-unterrichtsmaterial.de
www.englisch-unterrichtsmaterialien.de
www.deutsch-unterrichtsmaterialien.de