Die Corona-Krise weltweit
Die Pandemie in ausgewählten Ländern



Ausbreitung der Corona Pandemie in Zahlen:

Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 1. April 2021
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Zahlen in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 13:00)
Land Aktuell positiv auf Corona getestet Genesene
nicht mehr Corona positiv
Corona positiv Gesteste
(seit März 2020)
USA 29.908.764 k.A. 30.460.837
Großbritannien 4.219.956 13.073 4.359.984
Frankreich 4.307.809 301.467 4.705.074
Spanien 3.058.518 150.376 3.284.353
Brasilien 1.245.861 11.181.371 12.748.747
Italien 562.508 2.913.045 3.584.899
Russland 276.928 4.128.769 4.503.291
Mexiko 270.433 1.765.244 2.238.887
Iran 205.566 1.617.333 1.885.564
Argentinien 190.347 2.102.616 2.348.821
Deutschland 227.395 2.539.660 2.843.644
Indien 584.055 11.474.683 12.221.665
Türkei 271.419 3.014.226 3.317.182
Südafrika 20.992 1.474.319 1.548.157
Kolumbien 57.440 2.285.515 2.406.377
Peru 28.342 1.468.457 1.548.807
Bangladesch 60.150 542.099 611.295
Chile 41.133 931.270 995.538
Saudi-Arabien 5.255 378.083 390.007
weltweit 53.008.781 73.180.087 129.006.800


Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 13. März 2021
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Zahlen in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 13:00)
Land Aktuell positiv auf Corona getestet Genesene
nicht mehr Corona positiv
Corona positiv Gesteste
(seit März 2020)
USA 28.815.256 k.A. 29.347.849
Großbritannien 4.123.872 11.947 4.261.398
Frankreich 3.707.058 278.470 4.075.735
Spanien 2.961.070 150.376 3.183.704
Brasilien 1.047.251 10.041.024 11.363.380
Italien 509.317 2.564.926 3.175.807
Russland 300.483 3.940.744 4.331.396
Mexiko 267.181 1.696.739 2.157.771
Iran 193.039 1.485.179 1.739.360
Argentinien 157.303 1.974.866 2.185.747
Deutschland 134.381 2.356.587 2.564.323
Indien 202.022 10.973.260 11.333.728
Türkei 151.301 2.670.273 2.850.930
Südafrika 26.040 1.449.654 1.526.873
Kolumbien 38.098 2.195.569 2.294.617
Peru 37.732 1.308.175 1.394.571
Bangladesch 37.535 509.172 555.222
Chile 32.723 825.311 879.485
Saudi-Arabien 2.935 372.217 381.708
weltweit 49.046.015 67.477.953 119.165.535


Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 26. Dezember 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 17:00)
Land Corona positiv Gesteste (Total) nicht mehr Corona positiv Aktuell noch positiv getestet
USA 18.768.116 k.A. 18.437.776
Indien 10.169.118 9.740.108 281.667
Brasilien 7.448.560 6.512.717 745.355
Russland 2.992.123 2.402.122 536.462
Frankreich 2.604.595 195.365 2.346.682
Großbritannien 2.228.021 4.854 2.152.865
Türkei 2.118.255 1.970.803 128.081
Italien 2.028.354 1.377.109 579.886
Spanien 1.854.951 150.376 1.654.751
Deutschland 1.642.013 1.235.968 376.444
Argentinien 1.574.554 1.384.277 147.855
Kolumbien 1.574.707 1.430.709 102.308
Mexiko 1.372.243 1.023.916 226.490
Iran 1.194.963 942.548 197.841
Peru 1.003.982 941.668 24.997
Südafrika 983.359 830.251 126.832
Chile 598.394 567.376 14.614
Bangladesch 508.099 450.488 50.183
Saudi-Arabien 361.903 352.815 2.920
weltweit 79.966.148 45.114.894 33.098.580
Quelle: Johns Hopkins Universität

Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 21. November 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 17:00)
Land Corona positiv Gesteste (Total) nicht mehr Corona positiv Aktuell noch positiv getestet
USA 11.924.589 4.457.930 7.212.170
Indien 9.050.597 8.478.124 439.747
Brasilien 6.020.164 5.430.896 420.655
Frankreich 2.160.345 155.831 1.956.173
Russland 2.047.563 1.564.897 447.224
Spanien 1.556.730 150.376 1.363.735
Großbritannien 1.477.240 3.292 1.419.567
Argentinien 1.359.042 1.177.819 144.433
Italien 1.345.767 520.022 777.176
Kolumbien 1.233.444 1.138.581 59.934
Mexiko 1.025.969 770.728 154.418
Peru 946.087 873.970 36.633
Deutschland 914.118 592.422 307.737
Iran 841.308 596.136 200.845
Südafrika 762.763 707.040 34.964
Chile 539.143 514.584 9.529
Bangladesch 445.281 360.352 78.579
Türkei 435.273 367.592 55.597
Saudi-Arabien 355.034 342.882 6.391
weltweit 57.733.516 37.003.618 19.354.800
Quelle: Johns Hopkins Universität


Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 23. Oktober 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 9:00)
Land Corona positiv Gesteste (Total) nicht mehr Corona positiv Aktuell noch positiv getestet
USA 8.408.340 3.353.056 4.832.242
Indien 7.761.312 6.948.497 695.509
Brasilien 5.323.630 4.526.393 641.337
Russland 1.453.923 1.102.564 326.287
Argentinien 1.053.650 851.854 173.839
Frankreich 1.041.991 112.662 895.092
Spanien 1.026.281 150.376 841.384
Kolumbien 990.373 893.810 66.926
Peru 879.876 796.719 49.173
Mexiko 874.171 737.437 49.319
Großbritannien 813.451 2.652 766.362
Südafrika 710.515 642.560 49.112
Iran 550.757 442.674 76.433
Chile 497.131 469.765 13.574
Italien 465.726 259.456 169.302
Deutschland 404.605 308.779 85.866
Bangladesch 394.827 310.532 78.548
Türkei 355.528 310.027 35.917
Saudi-Arabien 343.774 330.181 8.343
weltweit 41.705.699 28.349.541 12.218.825
Quelle: Johns Hopkins Universität


Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 05. Oktober 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 20:00)
Land Corona positiv Gesteste Bereits Genesene Aktuell Infizierte
USA 7.433.828 2.911.699 4.312.201
Indien 6.623.815 5.586.703 934.427
Brasilien 4.915.289 4.375.354 393.583
Russland 1.219.796 978.610 219.811
Kolumbien 855.052 761.674 66.666
Peru 828.169 706.223 89.204
Spanien 813.412 150.376 630.811
Argentinien 798.486 636.672 140.796
Mexiko 761.665 645.123 37.454
Südafrika 681.289 614.781 49.532
Frankreich 664.025 100.659 531.050
Chile 471.746 443.453 15.256
Iran 475.674 392.293 56.189
Großbritannien 518.214 2.407 473.367
Bangladesch 370.132 283.182 81.575
Saudi-Arabien 336.766 322.055 9.813
Türkei 326.046 286.370 31.178
Italien 327.586 232.681 58.903
Deutschland 303.490 263.830 30.113
weltweit 35.314.104 24.560.250 9.715.057


Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 18. September 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 9:00)
Land Corona positiv Gesteste Bereits Genesene Aktuell Infizierte
USA 6.675.053 2.540.334 3.937.078
Indien 5.214.677 4.112.551 1.017.754
Brasilien 4.455.386 3.873.934 446.517
Russland 1.081.152 893.145 169.011
Peru 744.400 594.513 118.836
Kolumbien 743.945 615.457 104.823
Mexiko 684.113 579.145 32.789
Südafrika 655.572 585.303 54.497
Spanien 625.651 150.376 444.870
Argentinien 601.713 456.347 132.906
Frankreich 454.266 91.765 331.398
Chile 441.150 413.928 15.080
Iran 413.149 353.848 35.493
Großbritannien 384.087 2.201 340.092
Saudi-Arabien 328.144 307.207 16.538
Bangladesch 344.264 250.412 88.993
Türkei 298.039 263.745 26.979
Italien 293.025 215.954 41.413
Deutschland 269.048 238.698 20.973
weltweit 30.181.110 20.532.313 8.702.657

Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 30. August 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 13:00)
Land Infektionen Genesene Todesopfer
USA 5.961.884 2.140.614 182.785
Brasilien 3.846.153 3.202.185 120.262
Indien 3.542.733 2.713.933 63.498
Russland 987.470 804.941 17.045
Südafrika 622.551 536.694 13.981
Peru 639.435 438.017 28.607
Kolumbien 599.884 440.562 19.063
Mexiko 591.712 484.283 63.819
Spanien 439.286 150.376 29.011
Chile 408.009 381.183 11.181
Argentinien 401.239 287.220 8.353
Iran 371.816 319.847 21.359
Großbritannien 334.926 1.624 41.585
Saudi-Arabien 313.911 288.441 3.840
Bangladesch 310.822 201.907 4.248
Frankreich 310.400 86.495 30.607
Italien 266.853 208.224 35.473
Türkei 267.064 242.812 6.284
Deutschland 242.880 215.247 9.300
weltweit 25.029.791 16.442.055 842.992

Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 15. August 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 10:00)
Land Infektionen Genesene Todesopfer
USA 5.313.454 1.796.326 168.446
Brasilien 3.226.443 2.616.981 105.490
Indien 2.525.922 1.808.936 49.036
Russland 910.778 721.473 15.467
Peru 516.296 354.232 25.856
Chile 382.111 355.037 10.340
Spanien 342.813 150.376 28.617
Iran 338.825 293.811 19.331
Großbritannien 315.621 1.481 46.791
Italien 252.809 203.326 35.234
Frankreich 249.655 83.993 30.410
Türkei 246.861 228.980 5.934
Deutschland 223.836 200.648 9.235
weltweit 21.163.347 13.279.850 764.744


Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 08. August 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 17:00)
Land Infektionen Genesene Todesopfer
USA 4.957.653 1.623.870 161.682
Brasilien 2.962.442 2.281.074 99.572
Indien 2.088.611 1.427.005 42.518
Russland 880.563 688.856 14.827
Peru 463.875 314.332 20.649
Chile 368.825 342.168 9.958
Iran 324.692 282.122 18.264
Spanien 314.362 150.376 28.503
Großbritannien 310.703 1.448 46.596
Italien 249.756 201.642 35.190
Türkei 238.450 221.574 5.813
Frankreich 235.208 82.968 30.327
Deutschland 216.493 196.520 9.201
weltweit 19.425.393 11.773.696 722.303

Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 30. Juli 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 15:00)
Land Infektionen Genesene Todesopfer
USA 4.427.620 1.389.425 150.717
Brasilien 2.552.265 1.930.579 90.134
Indien 1.582.028 1.019.740 34.956
Russland 832.993 628.482 13.778
Peru 400.683 280.044 18.816
Chile 351.575 324.557 9.278
Großbritannien 303.063 1.438 46.046
Iran 301.530 261.200 16.569
Spanien 282.641 150.376 28.441
Italien 246.776 199.031 35.129
Türkei 228.924 212.557 5.659
Frankreich 222.469 81.632 30.241
Deutschland 209.002 191.314 9.138
weltweit 17.057.700 9.986.005 667.744


Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 22. Juli 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 8:00)
Land Infektionen Genesene Todesopfer
USA 3.902.058 1.182.018 142.066
Brasilien 2.159.654 1.555.339 81.487
Indien 1.193.078 753.050 28.732
Russland 782.040 561.397 12.561
Peru 362.087 248.746 13.579
Chile 334.683 306.816 8.677
Großbritannien 297.389 1.414 45.507
Iran 278.827 242.351 14.634
Spanien 266.194 150.376 28.424
Italien 244.752 197.431 35.073
Türkei 221.500 204.011 5.526
Frankreich 214.607 79.861 30.168
Deutschland 203.717 188.221 9.099
weltweit 14.951.347 8.467.751 616.550


28. Juni 2020
Nach Zählungen der Johns-Hopkins-Universität haben sich mehr als zehn Millionen Menschen mit dem Virus infiziert.

Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 18. Juni 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 16:00)

Land Infektionen Genesene Todesopfer
USA 2.164.071 592.191 117.728
Brasilien 955.377 521.046 46.510
Russland 560.279 313.387 7.638
Großbritannien 300.717 1.304 42.238
Spanien 244.683 150.376 27.136
Indien 366.946 194.325 12.237
Peru 240.908 128.622 7.257
Italien 237.828 179.455 34.448
Chile 220.628 181.931 3.615
Iran 197.647 156.991 9.272
Frankreich 194.805 73.791 29.578
Deutschland 189.445 173.813 8.869
Türkei 182.727 154.640 4.861
weltweit 8.383.277 4.101.877 449.628


Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 06. Juni 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 11:00)
Land Infektionen Genesene Todesopfer
USA 1.897.838 491.706 109.143
Brasilien 614.941  k.A. 34.021
Russland 449.256 212.237 5.520
Großbritannien 284.734 1.228 40.344
Spanien 240.978 150.376 27.134
Indien 236.954 114.073 6.649
Italien 234.531 163.781 33.774
Frankreich 190.180 70.622 29.114
Peru 187.400 79.214 5.162
Deutschland 185.416 168.908 8.666
Türkei 168.340 133.400 4.648
Iran 167.156 129.741 8.134
Chile 122.499 99.358 1.448
weltweit 6.742.875 3.004.943 395.030

Rückblick: > Corona "Infektionszahlen" im April /Mai 2020



s. auch Coronavirus in Deutschland (Tagesschau-Karte)

Aktuelle Informationen zur Ausbreitung des Coronavirus
finden Sie auf folgender interaktiver Weltkarte der Tagesschau.

Corona Krise. Aktuelle Infektionszahlen aus Deutschland
      ( einschließlich Infektionszahlen nach Bundesländern)

Corona Krise. Berichte aus GB und EU - Ländern / USA

Corona Krise in den skandinavischen Ländern
      Schweden, Norwegen,Finnland und Dänemark

Corona Krise in den Benelux-Staaten
      Niederlande,Belgien und Luxembourg

Corona Krise. Wirtschaftliche Folgen / Profiteure und Verlierer

Corona Krise. Weltweite Maßnahmen und Infektionen (März 2020)

Corona Krise. Beginn der weltweiten Pandemie (März 2020)



>Corona/Covid-19
im Unterricht

(Aktuelle Arbeitsblätter)



pb Verlag

Biologie
Kopiervorlagen
Biologie Unterrichtsmaterial. Infektionskrankheiten wie Corona/Covid-19
Stundenbilder
Infektions-krankheiten

Kopiervorlagen direkt downloaden beim pb Verlag

Kohl Verlag

in Zusammenarbeit
mit dem Verlag


Das Coronavirus
Sars-Cov-2

Viren, Bakterien & Co. Das Coronavirus Sars-Cov 2

Lernwerkstatt
Viren, Bakterien & Co


Das Coronavirus
Sars-Cov-2 und andere
Erreger unter der Lupe


Studienorientierung Biologie 1. Medizin, Humangenetik & Molekularbiologie

Studienorientierung
Biologie 1


Medizin, Humangenetik
Molekularbiologie


Lernwerkstatt Gentechnik

Lernwerkstatt
Gentechnik




BizziNet Verlag

in Partnerschaft
mit School-Scout

Aktuelle Arbeitsblätter
zur Corona Krise

Corona Krise. Arbeitsblätter Politik / Wirtschaft / WiSo

Arbeitsblätter
Corona-Krise
Hamsterkäufe und Nachfrageüberhänge


Corona Krise. Arbeitsblätter Politik / Wirtschaft / WiSo

Arbeitsblätter
Corona-Krise
Wirtschaftseinbruch
in Deutschland
22 Seiten (1,1 MB)

Corona Krise. Arbeitsblätter Politik / Wirtschaft / WiSo

Arbeitsblätter
Corona-Krise - Shutdown verständlich erklärt
19 Seiten (0,7 MB)


Corona Krise. Arbeitsblätter Politik / Wirtschaft / WiSo

Arbeitsblätter
Corona-Krise: Achterbahnfahrt
an der Börse


Corona Krise. Arbeitsblätter Politik / Wirtschaft / WiSo

Arbeitsblätter
Corona-Krise: Wirtschaftliche Schocks rund um den Globus



Raabe Fachverlag
für die Schule

in Partnerschaft
mit School-Scout


Corona Krise. Arbeitsblätter Politik / Wirtschaft / WiSo

Arbeitsblätter
Die Corona-Krise und ihre gesellschaftlichen Folgen


Corona Krise. Arbeitsblätter Politik / Wirtschaft / WiSo

Arbeitsblätter
Pädagogisch-psychologische Konsequenzen der Corona-Pandemie
10 Seiten (0,9 MB)


Corona Krise. Arbeitsblätter Biologie

Arbeitsblätter
Mikroorganismen & Co. - Pilze, Bakterien und Viren im Gruppenpuzzle


Corona Krise. Arbeitsblätter Biologie

Arbeitsblätter
Infektionskrankheiten - Erreger und Über-tragungswege im Fokus



Corona Krise. Arbeitsblätter Biologie

Arbeitsblätter
Die Virusgrippe - (k)eine harmlose Krankheit?


Bergmoser + Höller

in Zusammenarbeit
mit dem Verlag

Zahlenbilder - Diagramme, Tabellen, Charts, Karten und Illustrationen

Diagramme, Tabellen, Charts, Karten und Illustrationen

Anzeige
Zahlenbilder- fuer Schule und Studium

Schaubilder/
Illustrationen
Schaubilder, Diagramme, Tabellen und Illustrationen zu Wirtschaft und Politik
Zahlenbilder
Deutsche Wirtschaft in der Coronakrise

Schaubilder/
Illustrationen
Schaubilder, Diagramme, Tabellen und Illustrationen zu Wirtschaft und Politik
Zahlenbilder
Gesundheits-ausgaben





Johns Hopkins University
interaktiver Weltkarte


Robert Koch Institut
Aktuelle Corona Fallzahlen
in Deutschland


ntv.
Infektionen USA


Bild.de
Interaktive Karte
Deutschland



im Überblick ...
 
Fachbereich Sozialkunde:
> Politisches Geschehen
Länder A-Z
> Sozialkunde Unterrichtsmaterial
> Sozialkunde Stationenlernen
> Sozialkunde Klausuren
> Fakten/Thesen/ Argumente
> Sozialkunde (Aktuelles)
Download-Materialien
> AOL VERLAG:
Politik Arbeitsblätter
> Auer VERLAG:
Politik Arbeitsblätter






Immer aktuelle
Download Materialien:

Aktuelle Materialien:
School-Scout.de

Effi Briest



Kohl Verlag:

in Zusammenarbeit mit dem Kohl Verlag, in Partnerschaft
mit School-Scout

(Kohlverlag)


Sozialkunde
Kopiervorlagen
Sozialkunde Kopiervorlagen mit Lösungen
Klimawandel

Kopiervorlagen direkt downloaden bei ...


Sozialkunde Kopiervorlagen downloaden





© www.schule-studium.de

 > Unterrichtsmaterial

 > Fachbereich Sozialkunde

 > Sozialkunde Aktuell

 > Fakten Thesen Argumente

Die Verlagsplattform für das Schulwesen
Unterrichtsmaterialien (Kopiervorlagen, Stundenblätter, Arbeitsmittel, fertige Unterrichtsstunden), Lernhilfen, Interpretationen, Lektüren, Unterrichtsfilme, Lehrmittel
und vieles mehr...

Surftipp: Besuchen Sie doch auch folgende Webseiten:


Mathe Arbeitsblätter
Englisch Arbeitsblätter
Deutsch Arbeitsblätter

:
:
:
www.mathe-unterrichtsmaterial.de
www.englisch-unterrichtsmaterialien.de
www.deutsch-unterrichtsmaterialien.de